Index of /Transparencia/Recursos_Humanos/2024/octubre/3er. Trimestre

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]AMPAX-SC32 HERNANDEZ..>2025-05-07 14:32 5.7M 
[   ]AMPAX-SC33 HERNANDEZ..>2025-05-07 14:32 5.2M 
[   ]AMPAX-SC34 ARCE BERR..>2025-05-07 14:32 5.2M 
[   ]AMPAX-SC35 PAUL NAVA..>2025-05-07 14:32 11M 
[   ]AMPAX-SC36 MEZA CARR..>2025-05-07 14:32 5.2M 
[   ]AMPAX-SC38 GARCIA MU..>2025-05-07 14:32 5.2M 
[   ]AMPAX-SC39 AHUATZIN ..>2025-05-07 14:32 5.2M 
[   ]AMPAX-SC40 CORTERO T..>2025-05-07 14:32 11M 
[   ]AMPAX-SC42 FLORES MA..>2025-05-07 14:32 12M 
[   ]AMPAX-SR1 MORALES OL..>2025-05-07 14:32 5.1M 
[   ]UCCAL-MC23 BAEZ CHAM..>2025-05-07 14:32 5.3M 
[   ]UCCAL-MC58 VAZQUEZ C..>2025-05-07 14:32 5.8M 
[   ]UCCAL-SC60 SANCHEZ B..>2025-05-07 14:32 5.7M 
[   ]UCCAL-SC62 MEJIA COR..>2025-05-07 14:32 5.3M 
[   ]UCCAL-SC64 FRAGOSO M..>2025-05-07 14:32 5.3M 
[   ]UCCAL-SC65 VAZQUEZ B..>2025-05-07 14:32 5.3M 
[   ]UCCAL-SR8 MUNGIA HUE..>2025-05-07 14:32 10M 
[   ]UCCHI-SC072 ELIOSA E..>2025-05-07 14:32 12M 
[   ]UCCHI-SC74 ALVAREZ P..>2025-05-07 14:32 19M 
[   ]UCCHI-SC75 PEREZ QUE..>2025-05-07 14:32 6.8M 
[   ]UCCHI-SC76 GOMEZ RAM..>2025-05-07 14:32 8.8M 
[   ]UCCHI-SC77 RODRIGUEZ..>2025-05-07 14:32 13M 
[   ]UCCHI-SC78 DIAZ MUÑ..>2025-05-07 14:32 6.8M 
[   ]UCCHI-SC79 MELENDEZ ..>2025-05-07 14:32 8.7M 
[   ]UCCHI-SC80 FLORES FI..>2025-05-07 14:32 5.2M 
[   ]UCCHI-SC81 ATA MUÑO..>2025-05-07 14:32 8.8M 
[   ]UCCHI-SC82 MENDOZA R..>2025-05-07 14:32 15M 
[   ]UCCHI-SC84 ESCALONA ..>2025-05-07 14:32 7.1M 
[   ]UCCHI-SC86 LOPEZ ARA..>2025-05-07 14:32 8.2M 
[   ]UCCHI-SC87 PIANTZI C..>2025-05-07 14:32 8.1M 
[   ]UCCHI-SC89 JIMENEZ S..>2025-05-07 14:32 6.9M 
[   ]UCCHI-SC90 TIZAPAN M..>2025-05-07 14:32 8.4M 
[   ]UCHUA-SC52 VAZQUEZ H..>2025-05-07 14:32 6.6M 
[   ]UCHUA-SC53 MALDONADO..>2025-05-07 14:32 11M 
[   ]UCHUA-SC54 FLORES PA..>2025-05-07 14:32 13M 
[   ]UCHUA-SC55 MARTINEZ ..>2025-05-07 14:32 5.8M 
[   ]UCHUA-SC56 SANCHEZ G..>2025-05-07 14:32 5.9M 
[   ]UCHUA-SC58 FLORES FR..>2025-05-07 14:32 6.0M 
[   ]UCHUA-SC59 LOPEZ HER..>2025-05-07 14:32 12M 
[   ]UCHUA-SC65 SOLIS RAM..>2025-05-07 14:32 19M 
[   ]UCHUA-SR07 MERINO VI..>2025-05-07 14:32 6.6M 
[   ]UCSPM-MC72 TEMOLTZIN..>2025-05-07 14:32 6.1M 
[   ]UCSPM-SC67 DOMINGUEZ..>2025-05-07 14:32 12M 
[   ]UCSPM-SC69 JUAREZ TE..>2025-05-07 14:32 6.3M 
[   ]UCSPM-SC73 GONZALEZ ..>2025-05-07 14:32 6.2M 
[   ]UCTES-SC44 SANCHEZ R..>2025-05-07 14:32 5.8M 
[   ]UCTES-SC45 MENDEZ GO..>2025-05-07 14:32 5.9M 
[   ]UCTES-SC46 CAZARES C..>2025-05-07 14:32 5.9M 
[   ]UCTES-SC47 GARCIA GA..>2025-05-07 14:32 5.9M 
[   ]UCTES-SC48 GARCIA ZA..>2025-05-07 14:32 5.9M 
[   ]UCTES-SC 52 PADILLA ..>2025-05-07 14:32 5.8M 
[   ]UCTES-SC53 HUERTA SA..>2025-05-07 14:32 6.1M 
[   ]UCTES-SC57 MORALES C..>2025-05-07 14:32 5.7M 
[   ]UCTES-SC58 MORALES R..>2025-05-07 14:32 5.6M 
[   ]UCTET-SC050 RODRIGUE..>2025-05-07 14:32 6.3M 
[   ]UCTET-SC53 CEREZO GO..>2025-05-07 14:32 4.7M 
[   ]UCTET-SR017 CONDE VA..>2025-05-07 14:32 20M 
[   ]UCTET-SR19 MENDEZ CR..>2025-05-07 14:32 5.3M 
[   ]UCTLA-SC48 SANCHEZ P..>2025-05-07 14:32 6.9M 
[   ]UCTLA-SC52 LEON CALD..>2025-05-07 14:32 6.1M 
[   ]UCTLA-SC53 LOPEZ FRA..>2025-05-07 14:32 6.2M 
[   ]UCTLA-SC54 ESCAMILLA..>2025-05-07 14:32 12M 
[   ]UCTLA-SR04 PINEDA CO..>2025-05-07 14:32 5.9M 
[   ]UCTLA-SR05 DAVILA PA..>2025-05-07 14:32 18M 
[   ]UCVAT-SC086 CORDERO ..>2025-05-07 14:32 18M 
[   ]UCVAT-SC087 LUNA SEG..>2025-05-07 14:32 13M 
[   ]UCVAT-SC090 DURAN MO..>2025-05-07 14:32 6.7M 
[   ]UCVAT-SC091 SANCHEZ ..>2025-05-07 14:32 6.5M 
[   ]UCZIT-SC81 GALICIA X..>2025-05-07 14:32 5.6M 
[   ]UCZIT-SC84 NAVA GUTI..>2025-05-07 14:32 5.9M 
[   ]UCZIT-SC85 HERNANDEZ..>2025-05-07 14:32 6.0M 
[   ]UCZIT-SC86 TORRES CA..>2025-05-07 14:32 5.9M 
[   ]UCZIT-SC87 FLORES OR..>2025-05-07 14:32 5.8M 
[   ]UCZIT-SC89 FERNANDEZ..>2025-05-07 14:32 11M 
[   ]UCZIT-SR09 RODRIGUEZ..>2025-05-07 14:32 22M 
[   ]UCZIT-SR10 RODRIGUEZ..>2025-05-07 14:32 12M