Index of /Transparencia/Recursos_Materiales/2025/abril/TRANSPARENCIA 1ER. TRIMESTRE 2025

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-05-07 14:34 33K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL 2..>2025-05-07 14:34 33K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL 3..>2025-05-07 14:34 33K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL 4..>2025-05-07 14:34 33K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL 5..>2025-05-07 14:34 33K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL 6..>2025-05-07 14:34 33K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL 7..>2025-05-07 14:34 33K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL 8..>2025-05-07 14:34 33K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL 9..>2025-05-07 14:34 33K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL 1..>2025-05-07 14:34 33K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL 1..>2025-05-07 14:34 33K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL 1..>2025-05-07 14:34 33K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-05-07 14:34 38K 
[DIR]FACTURAS/ 2025-05-07 14:34 -  
[   ]LTAIPT_A63F28 1 ER. ..>2025-05-07 14:34 48K 
[   ]LTAIPT_A63F32- 1er....>2025-05-07 14:34 27K 
[   ]PRESUPUESTO AUTORIZA..>2025-05-07 14:34 619K