Index of /Transparencia/Recursos_Materiales/2025/junio/TRANSPARENCIA 2DO. TRIMESTRE 2025

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]PRESUPUESTO AUTORIZA..>2025-06-19 15:58 619K 
[   ]LTAIPT_A63F28 (1).xlsx 2025-06-19 15:58 45K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 39K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 39K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 38K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 38K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 38K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 38K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 38K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 38K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 38K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 38K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 37K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 37K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 37K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 37K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 37K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 37K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 37K 
[   ]DIRECTORIO GENERAL ..>2025-06-19 15:58 36K 
[   ]LTAIPT_A63F32- 2DO. ..>2025-06-19 15:58 33K 
[   ]~$DIRECTORIO GENERAL..>2025-06-19 15:58 165  
[DIR]FACTURAS/ 2025-06-19 15:58 -